4月もあっという間に終わりましたね。
私の株式投資も始めてから早4カ月が経ちました。
手探りでスタートしましたが、この数カ月だけでも経済に少し詳しくなってきたような気がします。
マイナス金利解除、FRB、タカ派、ハト派、ドットチャート、消費者物価指数、為替レート、原油、地政学リスクなどなど、これまであまり情報として入ってこなかったものも自分のお金がかかっているので、ついつい調べたりしてしまいますね。笑
株式投資をすることは自分の仕事にもプラスになりそうなので、相乗効果で収入も増えれば良いですが…
さて、今年は新NISA初年度となりますが、2024年1月4日時点で33,200円であった日経平均株価も、気付けば4月末時点で38,400円と約15%も伸長しています。
バブル後約25年近く経ってようやく最高値が見えてきた年となっており、日本経済にとっては先行きの明るいスタートとなりました。
“TradingView提供のチャート”
今年の日経平均は40,000円を超えるのではないかと言われており、さらに言えば42,000円以上になるという評論家もいます。
ますます期待が高まりますね。
マイナス金利も解除され、今後はインフレ収束、実質賃金、金利がどう動くかがポイントになる気がしています。
日経平均株価は好調ですが、私の投資結果はどうなのか。
今月もまとめておきましょう。
何事も振り返りが大切だからね!
売買の記録も積極的に公開していくよ!
参考にしてみてね!
2024年累計成績(1月~4月まで)
実現損益(➀ー➁) | 利益金額➀ | 損失金額➁ | |
1月 | -3,900 | 6,700 | -10,600 |
2月 | 116,321 | 159,551 | -43,230 |
3月 | 164,019 | 249,719 | -85,700 |
4月 | -14,901 | 225,083 | -239,984 |
トータル | 261,539 | 641,053 | -379,514 |
4月はややマイナスの結果となりました。
ですが、ほぼマイナスを0に出来たのは大きな意味があります。
それは含み損を一気に吐き出せたことです。
まだ本格的に投資を始める前に、なぜか期待を持って保有していた株がありました。
なんと含み損は20%越え!笑
いつか上がる、いつか上がる、、、とホールドしてましたが、思いとは裏腹にどんどん下降。
売るタイミングを逃し塩漬け状態になっていました。泣
まだすべてを吐き出せてはいませんが、許容範囲内まで収まったので、だいぶすっきりしました。
ちなみにマイナスになっていた詳細はこちらです。
約定日 | 口座 | 取引 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 | 損益率 |
2024/4/30 | 特定 | 返済売 | 200 | 1,236,000 | 6,180 | 6,145 | 6,906 | 0.6% |
2024/4/30 | 特定 | 返済売 | 200 | 729,000 | 3,645 | 3,695 | -10,056 | 1.4% |
2024/4/30 | 特定 | 売却 | 300 | 356,100 | 1,187 | 1,187 | – | 0.0% |
2024/4/30 | 特定 | 返済売 | 200 | 1,222,000 | 6,110 | 5,900 | 41,819 | 3.6% |
2024/4/26 | 特定 | 返済買 | 100 | 331,400 | 3,314 | 3,262 | -5,209 | 1.6% |
2024/4/26 | 特定 | 返済買 | 200 | 663,000 | 3,315 | 3,262 | -10,619 | 1.6% |
2024/4/25 | 特定 | 返済買 | 300 | 954,000 | 3,180 | 3,231 | 15,271 | 1.6% |
2024/4/24 | 特定 | 返済買 | 300 | 946,500 | 3,155 | 3,180 | 7,472 | 0.8% |
2024/4/24 | 特定 | 売却 | 100 | 194,800 | 1,948 | 2,180 | -23,200 | 10.6% |
2024/4/24 | 特定 | 返済買 | 300 | 966,000 | 3,220 | 3,260 | 11,971 | 1.2% |
2024/4/23 | 特定 | 返済買 | 300 | 979,500 | 3,265 | 3,301 | 10,771 | 1.1% |
2024/4/23 | 特定 | 売却 | 200 | 728,000 | 3,640 | 3,610 | 6,000 | 0.8% |
2024/4/22 | 特定 | 返済買 | 300 | 985,500 | 3,285 | 3,300 | 4,471 | 0.5% |
2024/4/19 | 特定 | 返済買 | 100 | 332,000 | 3,320 | 3,330 | 990 | 0.3% |
2024/4/19 | 特定 | 返済買 | 100 | 332,000 | 3,320 | 3,330 | 990 | 0.3% |
2024/4/16 | 旧NISA | 売却 | 300 | 107,400 | 358 | 545 | -56,100 | 34.3% |
2024/4/16 | 特定 | 売却 | 100 | 191,000 | 1,910 | 2,180 | -27,000 | 12.4% |
2024/4/15 | 特定 | 売却 | 200 | 75,000 | 375 | 477 | -20,400 | 21.4% |
2024/4/15 | 特定 | 売却 | 200 | 74,800 | 374 | 477 | -20,600 | 21.6% |
2024/4/15 | 特定 | 売却 | 100 | 200,000 | 2,000 | 2,180 | -18,000 | 8.3% |
2024/4/12 | 特定 | 売却 | 200 | 76,200 | 381 | 477 | -19,200 | 20.1% |
2024/4/11 | 特定 | 売却 | 100 | 37,900 | 379 | 477 | -9,800 | 20.5% |
2024/4/11 | 特定 | 売却 | 200 | 75,600 | 378 | 477 | -19,800 | 20.8% |
2024/4/9 | 特定 | 売却 | 500 | 1,397,500 | 2,795 | 2,627 | 84,000 | 6.4% |
2024/4/9 | 特定 | 返済売 | 200 | 550,000 | 2,750 | 2,660 | 17,552 | 3.4% |
2024/4/9 | 特定 | 返済売 | 200 | 550,000 | 2,750 | 2,660 | 16,870 | 3.4% |
銘柄は伏せていますが、このように赤字箇所を見ると大きなマイナスになっていることがわかります。
3月を振り返ってみると、3月は損失時のマイナスが少なかった(損益率が小さく損切できていた)です。
約定日 | 口座 | 取引 | 数量 | 売却/決済額 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 | 損益率 |
2024/3/27 | 特定 | 売却 | 200 | 423,400 | 2,117 | 2,120 | -600 | 0.1% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 200 | 1,374,000 | 6,870 | 6,795 | 15,000 | 1.1% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,630 | 996.3 | 1,027 | -3,070 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,620 | 996.2 | 1,027 | -3,080 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,610 | 996.1 | 1,027 | -3,090 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,600 | 996 | 1,027 | -3,100 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,590 | 995.9 | 1,027 | -3,110 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,580 | 995.8 | 1,027 | -3,120 | 3.0% |
2024/3/26 | 特定 | 売却 | 100 | 99,570 | 995.7 | 1,027 | -3,130 | 3.0% |
2024/3/22 | 特定 | 売却 | 200 | 1,378,000 | 6,890 | 6,750 | 28,000 | 2.1% |
2024/3/21 | 特定 | 売却 | 300 | 2,061,000 | 6,870 | 6,750 | 36,000 | 1.8% |
2024/3/19 | 特定 | 返済売 | 200 | 1,334,000 | 6,670 | 6,600 | 13,899 | 1.1% |
2024/3/19 | 特定 | 返済売 | 100 | 525,000 | 5,250 | 5,230 | 1,960 | 0.4% |
2024/3/19 | 特定 | 返済売 | 100 | 525,000 | 5,250 | 5,230 | 1,960 | 0.4% |
2024/3/12 | 特定 | 売却 | 200 | 458,000 | 2,290 | 2,275 | 3,000 | 0.7% |
2024/3/12 | 特定 | 売却 | 500 | 2,710,000 | 5,420 | 5,383 | 18,500 | 0.7% |
2024/3/8 | 特定 | 売却 | 300 | 678,000 | 2,260 | 2,228 | 9,600 | 1.4% |
2024/3/8 | 旧NISA | 売却 | 500 | 92,500 | 185 | 175 | 5,000 | 5.7% |
2024/3/7 | 特定 | 売却 | 300 | 675,000 | 2,250 | 2,228 | 6,600 | 1.0% |
2024/3/6 | 特定 | 売却 | 400 | 466,000 | 1,165 | 1,146 | 7,600 | 1.7% |
2024/3/5 | 特定 | 売却 | 300 | 1,545,000 | 5,150 | 4,838 | 93,600 | 6.4% |
2024/3/5 | 特定 | 売却 | 300 | 1,431,000 | 4,770 | 4,838 | -20,400 | 1.4% |
2024/3/5 | 特定 | 売却 | 300 | 664,500 | 2,215 | 2,185 | 9,000 | 1.4% |
2024/3/1 | 特定 | 売却 | 300 | 660,000 | 2,200 | 2,250 | -15,000 | 2.2% |
2024/3/1 | 特定 | 売却 | 200 | 932,000 | 4,660 | 4,685 | -5,000 | 0.5% |
2024/3/1 | 特定 | 売却 | 200 | 914,000 | 4,570 | 4,685 | -23,000 | 2.5% |
2月も同様の結果であったのですが、こうしてみると、私の場合、購入価格の3%ほどを目安に下回ったなら損切というのが良いのかなと感じました。
4月売買でマイナスを3%に抑えられていたら、、、なんと今の結果から+17万円となります!
それだけ損切は大事なんだなと思い知らされる結果です。
損切はなかなか難しいものです。ついつい目先のことを考えてしまいます。
それでも、トレンドライン、移動平均線、出来高を見ながら、マイナスになった場合は早めに切り捨てて次の売買をするのが得策なのだと良くわかりますね。
一方でプラスになった時も1-2%の伸長です。
早めに利確をして再度INするスタイルで売買をしているため、あまり欲を出さない売買が良いのかもしれません。
明日から5月がスタートします。
自分の売買の記録を振り返ることで、次の投資のヒントが得られますね。
今年は実現損益で+70万を目指しています。
今のところ月平均にすれば順調ですね。
ついつい欲が出てしまいますが、着実に積み上げられるように堅実な取引を心がけていきたいと思います。
また継続的に更新していきますね!
コメント